2025-2026学年物理与电子信息学院实习评优结果公示
优秀实习生评选结果
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 专业 | 班级 |
| 1 | 2040810036 | 林昌博 | 男 | 物理与电子信息学院 | 物理学(师范) | 22物理普本班(师) |
| 2 | 2240810011 | 施怡 | 女 | 物理与电子信息学院 | 物理学(师范) | 22物理普本班(师) |
| 3 | 2240810019 | 单棋林 | 女 | 物理与电子信息学院 | 物理学(师范) | 22物理普本班(师) |
| 4 | 2240810024 | 吕奕霖 | 女 | 物理与电子信息学院 | 物理学(师范) | 22物理普本班(师) |
| 5 | 2240810045 | 周思远 | 女 | 物理与电子信息学院 | 物理学(师范) | 22物理普本班(师) |
| 6 | 2240810059 | 田颖 | 女 | 物理与电子信息学院 | 物理学(师范) | 22物理普本班(师) |
| 7 | 2240830004 | 吕欣雅 | 女 | 物理与电子信息学院 | 物理学(师范定向) | 22物理普本1班(师范定向) |
| 8 | 2240830013 | 任乐彦 | 女 | 物理与电子信息学院 | 物理学(师范定向) | 22物理普本1班(师范定向) |
| 9 | 2240830021 | 张文涛 | 男 | 物理与电子信息学院 | 物理学(师范定向) | 22物理普本1班(师范定向) |
| 10 | 2240830028 | 黄梓涵 | 男 | 物理与电子信息学院 | 物理学(师范定向) | 22物理普本1班(师范定向) |
| 11 | 2240830043 | 张政位 | 男 | 物理与电子信息学院 | 物理师范(定向) | 22物理普本1班(师范定向) |
| 12 | 2240830058 | 翟利伟 | 女 | 物理与电子信息学院 | 物理学(师范定向) | 22物理普本2班(师范定向) |
| 13 | 2240830063 | 陆奕彤 | 女 | 物理与电子信息学院 | 物理师范(定向) | 22物理普本2班(师范定向) |
| 14 | 2240830072 | 骆趣 | 女 | 物理与电子信息学院 | 物理学(师范定向) | 22物理普本2班(师范定向) |
| 15 | 2240830083 | 武萌萌 | 女 | 物理与电子信息学院 | 物理学(师范定向) | 22物理普本2班(师范定向) |
| 16 | 2240820026 | 勒思雨 | 女 | 物理与电子信息学院 | 电子信息工程 | 22电子信息工程普本班 |
| 17 | 2240820008 | 周梦如 | 女 | 物理与电子信息学院 | 电子信息工程 | 22电子信息工程普本班 |
| 18 | 2240820041 | 陶玲玲 | 女 | 物理与电子信息学院 | 电子信息工程 | 22电子信息工程普本班 |
| 19 | 2240820004 | 潘庭馨 | 女 | 物理与电子信息学院 | 电子信息工程 | 22电子信息工程普本班 |
优秀实习指导教师评选结果
| 序号 | 工号 | 姓名 | 手机号 | 性别 | 学院 |
| 1 | 12201615 | 曹潇潇 | 18851766833 | 女 | 物理与电子信息学院 |
| 2 | 11202209 | 李桂顺 | 15000276601 | 男 | 物理与电子信息学院 |
| 3 | 12201820 | 孙萍萍 | 18795895693 | 女 | 物理与电子信息学院 |
| 4 | 12201506 | 王琼 | 15850575548 | 女 | 物理与电子信息学院 |
| 5 | 12201715 | 侯杨阳 | 15850626842 | 女 | 物理与电子信息学院 |
公示期为4月3日-4月10日,如有异议,请联系025-56226809。